主辦:山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉(xiāng)寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網(wǎng)站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
臨汾市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
根據(jù)《鄉(xiāng)寧縣2024年公開選聘司法協(xié)理員工作方案》《鄉(xiāng)寧縣2024年公開招聘司法協(xié)理員工作方案》有關要求,現(xiàn)將鄉(xiāng)寧縣2024年公開招(選)聘司法協(xié)理員擬聘人員予以公示。公示期間如有疑問,請向招(選)聘工作領導小組辦公室反映。
公示時間:2024年10月12日至10月21日。
受理電話:0357—6822454
地????址:鄉(xiāng)寧縣司法局,郵編:042100。
? ? ? ? ? 鄉(xiāng)寧縣2024年公開招聘司法協(xié)理員 擬聘人員名單 | |||||||||
招聘單位 | 報考 職位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學歷 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
鄉(xiāng)寧縣司法局(昌寧司法所) | 崗位一 | 周容光 | 男 | 2000年10月 | 中國傳媒大學 | ???/span> | 84.66 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(昌寧司法所) | 崗位二 | 楊寧霞 | 女 | 2000年8月 | 呂梁學?院 | 本科 | 84.48 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(臺頭司法所) | 崗位一 | 楊澤紅 | 男 | 1997年9月 | 長治學?院 | 本科 | 77.02 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(臺頭司法所) | 崗位二 | 張麗苗 | 女 | 1990年11月 | 忻州師范學院 | 本科 | 86.01 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(臺頭司法所) | 崗位二 | 楊娟娟 | 女 | 1997年3月 | 晉中學?院 | 本科 | 85.12 | 2 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(管頭司法所) | 崗位一 | 鄭曉杰 | 男 | 1999年10月 | 晉中學?院 | 本科 | 84.35 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(光華司法所) | 崗位一 | 蘇博 | 男 | 1992年12月 | 晉中學?院 | 本科 | 80.00 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(光華司法所) | 崗位二 | 薛媛媛 | 女 | 1994年1月 | 長治學?院 | 本科 | 80.92 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(雙鶴司法所) | 崗位一 | 崔崇揮 | 男 | 2000年7月 | 中北大?學 | 本科 | 81.78 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(雙鶴司法所) | 崗位二 | 高佳楓 | 女 | 2002年10月 | 晉中師范高等??茖W校 | 專科 | 80.98 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(關王廟司法所) | 崗位一 | 胡旭東 | 男 | 2000年7月 | 呂梁學?院 | 本科 | 84.61 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(關王廟司法所) | 崗位二 | 馬瑞 | 女 | 1993年10月 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 本科 | 83.61 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(尉莊司法所) | 崗位一 | 武東峰 | 男 | 1999年9月 | 山西農業(yè)大學 | 本科 | 81.27 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(尉莊司法所) | 崗位二 | 王辰輝 | 女 | 1993年7月 | 嶺南師范學院 | 本科 | 83.95 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(棗嶺司法所) | 崗位一 | 李云起 | 男 | 1996年2月 | 中北大學 | 本科 | 84.01 | 2 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(棗嶺司法所) | 崗位一 | 郭盛 | 男 | 1991年11月 | 西安工程大學 | 本科 | 82.40 | 3 | 遞補 |
鄉(xiāng)寧縣司法局(棗嶺司法所) | 崗位二 | 曹靈靈 | 女 | 1990年3月 | 太原科技大學 | 本科 | 83.69 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(西坡司法所) | 崗位一 | 常占川 | 男 | 1995年8月 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 專科 | 81.65 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(西坡司法所) | 崗位二 | 左茹霞 | 女 | 1990年10月 | 呂梁學?院 | 本科 | 83.32 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(西交口司法所) | 崗位一 | 楊 ?旭 | 男 | 1997年12月 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 本科 | 85.05 | 1 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局(西交口司法所) | 崗位二 | 加瑞紅 | 女 | 1995年9月 | 河南財經(jīng)政法大學 | 本科 | 85.68 | 1 |
??????????????
?
?
?
?
?
?
鄉(xiāng)寧縣2024年公開選聘司法協(xié)理員 擬聘人員名單 | ||||||||||
招聘單位 | 報考 職位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè) 院校 | 學歷 | 筆試成績 | 考核結果 | 備注 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 李娟 | 女 | 1992年12月 | 長治醫(yī)學院 | 本科 | 96.91 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 石玉磊 | 男 | 1990年10月 | 國家開放大學 | 專科 | 91.03 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 郭燕 | 女 | 1985年11月 | 太原科技大學 | 本科 | 90.73 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 劉丹 | 女 | 1994年3月 | 運城護理職業(yè)學院 | 專科 | 90.15 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 郭貴琴 | 女 | 1987年1月 | 太原理工大學 | 專科 | 87.79 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 曹曉榮 | 女 | 1996年7月 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 專科 | 87.06 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 吳瑤 | 女 | 1997年10月 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 專科 | 86.91 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 李雪 | 女 | 1993年6月 | 湖北科技大學 | 本科 | 84.70 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 馬奔馳 | 男 | 1999年4月 | 賀州學院 | 本科 | 81.76 | 合格 | ||
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 閆紅艷 | 女 | 1998年6月 | 運城師范高等??茖W校 | 專科 | 76.03 | 合格 | 因懷孕暫緩聘用 | |
鄉(xiāng)寧縣司法局 | 司法協(xié)理員 | 王妙 | 女 | 1997年9月 | 北京語言大學 | 本科 | 68.52 | 合格 |
?
鄉(xiāng)寧縣2024年公開招(選)聘司法協(xié)理員
工作領導小組
2024年10月12日
主辦:山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉(xiāng)寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網(wǎng)站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
臨汾市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!